To bi bila otprilike 1 3/16″ SAE veličina….Koja je standardna veličina za 30mm?
Milimetri | Inči |
---|---|
29 mm | 1.14 |
30 mm | 1.18 |
31 mm | 1.22 |
32 mm | 1.26 |
Koja je veličina u inčima 30 mm?
Tablica pretvorbe milimetara u inče
milimetri (mm) | Inči (") (decimalno) | Inči (“) (razlomak) |
---|---|---|
30 mm | 1.1811 ″ | 1 3/16 ″ |
40 mm | 1.5784 ″ | 1 37/64 ″ |
50 mm | 1.9685 ″ | 1 31/32 ″ |
60 mm | 2.3622 ″ | 2 23/64 ″ |
Koliki je promjer 35 mm?
milimetar | decimalni inč | najbliži razlomak inča |
---|---|---|
30 mm | 1.18″ | 1-3/16″ (promjer pola dolara je 30,61 mm) |
32 mm | 1.26″ | 1-1/4″ |
34 mm | 1.34″ | 1-1/3″ |
35 mm | 1.38″ | 1-3/8″ |
Što je standardna utičnica od 30 mm?
30 mm je 1,18 inča. To bi bila otprilike 1 3/16″ SAE veličina.
Je li 1 mm veći od 2 mm?
1 mm = nešto više od 1/32 inča. 2 mm = nešto više od 1/16 inča.
Koja je standardna veličina ekvivalentna 36 mm?
Veličina ključa i tablica pretvorbe
Inči | Milimetri | Ključ za ključ |
---|---|---|
1.417 | 36 mm | 36 mm |
1.418 | 1 7/16 AF | |
1.480 | 7/8 Wworth; 1 u BSF-u | |
1.500 | 1 1/2 AF |
Što je 34 mm u standardnoj veličini?
Grafikon pretvorbe metričkih/standardnih ključeva
Promjer vijka | Metrički | Standard |
---|---|---|
32 mm | 1-1/4″ | |
7/8″ | 34 mm | 1-5/16″ |
35 mm | 1-3/8″ | |
1″ | 38 mm | 1-1/2″ |
Koja je veličina 36 mm u inčima?
Koliko inča je 36 mm? – 36 mm je jednako 1,417 inča.
Koja je veličina utičnice od 34 mm u inčima?
Koja je veličina iste kao 10 mm?
MM | Približna veličina u inčima | Točna veličina u inčima |
---|---|---|
9 mm | Malo manje od 3/8 inča | 0,35433 inča |
10 mm | Malo više od 3/8 inča | 0,39370 inča |
11 mm | 7/16 inča | 0,43307 inča |
12 mm | Malo manje od 1/2 inča | 0,47244 inča |